Cirque du Soleil: Kurios Tickets
13 Jan
Wed
•7:30pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
15 Jan
Fri
•3:30pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
15 Jan
Fri
•7:30pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
16 Jan
Sat
•4:00pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
16 Jan
Sat
•8:00pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
17 Jan
Sun
•1:00pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
17 Jan
Sun
•5:00pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
19 Jan
Tue
•7:30pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
20 Jan
Wed
•7:30pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
21 Jan
Thu
•7:30pm
Cirque du Soleil: KuriosRoyal Albert Hall • London
Upcoming Cirque du Soleil: Kurios shows
Ticket Prices for Cirque du Soleil: Kurios shows
Currently, the cheapest Cirque du Soleil: Kurios event is on 01/13/2027 at Royal Albert Hall. The average ticket price for this date is €268, and the cheapest tickets cost €91.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/13/2027 | Royal Albert Hall | London | €91 | €268 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/15/2027 | Royal Albert Hall | London | €91 | €178 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/15/2027 | Royal Albert Hall | London | €109 | €184 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/16/2027 | Royal Albert Hall | London | €119 | €289 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/16/2027 | Royal Albert Hall | London | €109 | €289 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/17/2027 | Royal Albert Hall | London | €109 | €310 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/17/2027 | Royal Albert Hall | London | €91 | €264 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/19/2027 | Royal Albert Hall | London | €91 | €178 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/20/2027 | Royal Albert Hall | London | €91 | €264 |
| Cirque du Soleil: Kurios | 01/21/2027 | Royal Albert Hall | London | €91 | €264 |
How much are tickets for Cirque du Soleil: Kurios?
The cheapest area to see Cirque du Soleil: Kurios on January 13, 2027 is Section Seated Circle 3... The lowest price for this section is €91.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Seated Circle 3.. | €91 | €91 |
| Section Rausingcircle | €100 | €140 |
| Section Seated Circle 1.. | €163 | €163 |
| Section Seated Side Boxes.. | €243 | €243 |
| Section Seated Side Stalls.. | €253 | €253 |
| Section Seated Second Tier.. | €264 | €264 |
| Section Seated Premium Stalls.. | €264 | €264 |
| Section Loggia | €266 | €266 |
| Section Secondtier | €266 | €289 |
| Section Seated Ringside.. | €274 | €274 |
Recommended shows
- Mamma Mia! Tickets
- Ludovico Einaudi Tickets
- Wicked Tickets
- Hans Zimmer Tickets
- Hamilton Tickets
- Deftones Tickets
- My Chemical Romance Tickets
- Def Leppard Tickets
- Hugh Jackman Tickets
- The Wizard of Oz Tickets
- Illenium Tickets
- Cirque du Soleil Tickets
- The Magic Flute Tickets
- Les Miserables Tickets
- Pixies Tickets
- Six The Musical Tickets