
Jorja Smith Tickets
14 Nov
Sat
•8:00pm
Jorja SmithOrpheum Theatre - Los Angeles • Los Angeles
16 Nov
Mon
•8:00pm
Jorja SmithCastro Theatre • San Francisco
18 Nov
Wed
•8:00pm
Jorja SmithMassey Hall • Toronto
21 Nov
Sat
•8:00pm
Jorja SmithKings Theatre - NY • New York
23 Nov
Mon
•8:00pm
Jorja SmithRiviera Theatre IL • Chicago
Upcoming Jorja Smith concerts
- Jorja Smith in New York
- Jorja Smith in London
- Jorja Smith in Paris
- Jorja Smith in Los Angeles
- Jorja Smith in Toronto
- Jorja Smith in Amsterdam
- Jorja Smith in San Francisco
- Jorja Smith in Chicago
- Jorja Smith in Berlin
- Jorja Smith in Düsseldorf
- Jorja Smith in Brussels
- Jorja Smith in Copenhagen
- Jorja Smith in Stockholm
- Jorja Smith in Oslo
- Jorja Smith in Brisbane
Where to see Jorja Smith
Ticket Prices for Jorja Smith concerts
Currently, the cheapest Jorja Smith event is on 11/18/2026 at Massey Hall. The average ticket price for this date is €104, and the cheapest tickets cost €58.
| Event | Date | Venue | City | From | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| Jorja Smith | 11/14/2026 | Orpheum Theatre - Los Angeles | Los Angeles | €72 | €114 |
| Jorja Smith | 11/16/2026 | Castro Theatre | San Francisco | €101 | €130 |
| Jorja Smith | 11/18/2026 | Massey Hall | Toronto | €58 | €104 |
| Jorja Smith | 11/21/2026 | Kings Theatre - NY | New York | €62 | €106 |
| Jorja Smith | 11/23/2026 | Riviera Theatre IL | Chicago | €60 | €102 |
| Jorja Smith | 05/26/2027 | Ziggo Dome | Amsterdam | €107 | €241 |
| Jorja Smith | 05/27/2027 | Accor Arena | Paris | €96 | €112 |
| Jorja Smith | 05/29/2027 | ING Arena | Brussels | €105 | €258 |
| Jorja Smith | 06/01/2027 | Mitsubishi Electric Halle | Düsseldorf | €134 | €289 |
| Jorja Smith | 06/02/2027 | Zitadelle Spandau | Berlin | €134 | €361 |
How much are tickets for Jorja Smith?
The cheapest area to see Jorja Smith on November 14, 2026 is Section Balcony Left. The lowest price for this section is €71.
| Sections | From | Average |
|---|---|---|
| Section Balcony Left | €71 | €71 |
| Section Center Balc | €72 | €72 |
| Section Balcony | €74 | €87 |
| Section Balc | €74 | €86 |
| Section Wcbal1 | €77 | €77 |
| Section Wcbal2 | €77 | €77 |
| Section Center Balcony | €79 | €79 |
| Section Orch | €80 | €142 |
| Section Orchestra | €81 | €146 |
| Section Balcony Center | €88 | €88 |
Other Concerts
- Bruno Mars Tickets
- Harry Styles Tickets
- Metallica Tickets
- Bad Bunny Tickets
- Ariana Grande Tickets
- Backstreet Boys Tickets
- The Weeknd Tickets
- BTS Tickets
- Rosalía Tickets
- Lady Gaga Tickets
- Tame Impala Tickets
- Andre Rieu Tickets
- Florence & The Machine Tickets
- Bon Jovi Tickets
- Foo Fighters Tickets
- Guns N Roses Tickets